Heute, Friday, May 8, 2026
Stand 14:30 Uhr
| Lufttemperatur | 13.3 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 32 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,020.5 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 59 | % |
| Windrichtung | NO | |
| Windspitze | 38 | ㎞/h |
| Freitag, 08.05.2026, 14:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
