Heute, Mittwoch, 10. Dezember 2025
Stand 17:00 Uhr
| Lufttemperatur | 10,6 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 23 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.015,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 86 | % |
| Windrichtung | Südwest | ↗ |
| Windspitze | 38 | ㎞/h |
| Mittwoch, 10.12.2025, 17:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
