Heute, Donnerstag, 23. April 2026
Stand 11:30 Uhr
| Lufttemperatur | 9,7 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 33 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.029,2 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 78 | % |
| Windrichtung | Nordwest | ↘ |
| Windspitze | 40 | ㎞/h |
| Donnerstag, 23.04.2026, 11:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
