Heute, Tuesday, May 26, 2026
Stand 14:00 Uhr
| Lufttemperatur | 24.1 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 19 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,027.3 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 59 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 32 | ㎞/h |
| Dienstag, 26.05.2026, 14:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
