Heute, Samstag, 3. Oktober 2026
Stand 15:00 Uhr
| Lufttemperatur | 17,5 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 14 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.029,6 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 71 | % |
| Windrichtung | Südwest | ↗ |
| Windspitze | 23 | ㎞/h |
| Samstag, 03.10.2026, 15:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
