Heute, Sunday, May 24, 2026
Stand 22:30 Uhr
| Lufttemperatur | 14.9 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 5 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,032.8 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 74 | % |
| Windrichtung | NO | |
| Windspitze | 7 | ㎞/h |
| Sonntag, 24.05.2026, 22:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
