Heute, Samstag, 8. August 2026
Stand 10:00 Uhr
| Lufttemperatur | 18,3 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 14 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.023,5 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 72 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 25 | ㎞/h |
| Samstag, 08.08.2026, 10:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
