Heute, Mittwoch, 30. April 2025
Stand 05:30 Uhr
Lufttemperatur | 10 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | Nebel | 🌫️ |
Windgeschwindigkeit | 3 | ㎞/h |
Luftdruck | 1.025,8 | ㍱ |
Luftfeuchte | 97 | % |
Windrichtung | Ost | ← |
Windspitze | 4 | ㎞/h |
Mittwoch, 30.04.2025, 05:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |