Heute, Friday, April 25, 2025
Stand 20:00 Uhr
Lufttemperatur | 9 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 10.6 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | 0 | |
Windgeschwindigkeit | 0 | ㎞/h |
Luftdruck | 1,023.8 | ㍱ |
Luftfeuchte | 7.3 | % |
Windrichtung | 80 | |
Windspitze | 0 | ㎞/h |
Böen | N | |
Freitag, 25.04.2025, 20:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |