Heute, Freitag, 28. November 2025
Stand 18:00 Uhr
| Lufttemperatur | 8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 22 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.009,1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 92 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 42 | ㎞/h |
| Freitag, 28.11.2025, 18:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
