Heute, Freitag, 22. Mai 2026
Stand 03:30 Uhr
| Lufttemperatur | 14 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 8 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.027,5 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 90 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 15 | ㎞/h |
| Freitag, 22.05.2026, 03:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
