Heute, Sonntag, 17. August 2025
Stand 20:00 Uhr
Lufttemperatur | 17,7 | ℃ |
---|---|---|
Niederschlagsmenge | 18,8 | ℓ/㎡ |
Wetter & Wolken | 0 | |
Windgeschwindigkeit | 0 | ㎞/h |
Luftdruck | 1.021,8 | ㍱ |
Luftfeuchte | 16,1 | % |
Windrichtung | 75 | |
Windspitze | 0 | ㎞/h |
Böen | N | |
Sonntag, 17.08.2025, 20:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |