Heute, Sonntag, 27. September 2026
Stand 11:30 Uhr
| Lufttemperatur | 16 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 18 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.018,4 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 72 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 25 | ㎞/h |
| Sonntag, 27.09.2026, 11:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
