Heute, Sonntag, 4. Oktober 2026
Stand 17:30 Uhr
| Lufttemperatur | 15,9 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 12 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.027,7 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 65 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 17 | ㎞/h |
| Sonntag, 04.10.2026, 17:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
