Heute, Dienstag, 6. Oktober 2026
Stand 19:00 Uhr
| Lufttemperatur | 17 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 4 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.017,1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 90 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 10 | ㎞/h |
| Dienstag, 06.10.2026, 19:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
