Heute, Mittwoch, 25. Februar 2026
Stand 22:00 Uhr
| Lufttemperatur | 10,7 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Windgeschwindigkeit | 21 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.017,7 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 88 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 31 | ㎞/h |
| Mittwoch, 25.02.2026, 22:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
