Heute, Dienstag, 24. Februar 2026
Stand 08:30 Uhr
| Lufttemperatur | 3,6 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | Dunst oder flacher Nebel | |
| Windgeschwindigkeit | 8 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.017,4 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 97 | % |
| Windrichtung | Südwest | ↗ |
| Windspitze | 16 | ㎞/h |
| Dienstag, 24.02.2026, 08:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
