Heute, Freitag, 2. Oktober 2026
Stand 15:00 Uhr
| Lufttemperatur | 18 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 11 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.032,1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 73 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 19 | ㎞/h |
| Freitag, 02.10.2026, 15:00 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
