Heute, Samstag, 9. Mai 2026
Stand 03:30 Uhr
| Lufttemperatur | 9,8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 11 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.020,9 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 79 | % |
| Windrichtung | SO | |
| Windspitze | 19 | ㎞/h |
| Samstag, 09.05.2026, 03:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
