Heute, Monday, May 25, 2026
Stand 13:30 Uhr
| Lufttemperatur | 21.1 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 11 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,033.4 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 61 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 16 | ㎞/h |
| Montag, 25.05.2026, 13:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
