Heute, Monday, March 9, 2026
Stand 06:30 Uhr
| Lufttemperatur | 5.8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | wolkenlos | ⛱️ |
| Windgeschwindigkeit | 14 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1,020.7 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 84 | % |
| Windrichtung | Süd | ↑ |
| Windspitze | 17 | ㎞/h |
| Montag, 09.03.2026, 06:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
