Heute, Dienstag, 24. Februar 2026
Stand 01:30 Uhr
| Lufttemperatur | 3,8 | ℃ |
|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 0 | ℓ/㎡ |
| Wetter & Wolken | Dunst oder flacher Nebel | |
| Windgeschwindigkeit | 23 | ㎞/h |
| Luftdruck | 1.013,1 | ㍱ |
| Luftfeuchte | 94 | % |
| Windrichtung | West | → |
| Windspitze | 32 | ㎞/h |
| Dienstag, 24.02.2026, 01:30 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst Messort: Norderney |
||
